武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
嘉隆動態
赤壁市山湖海等3處資產租賃權拍賣結果公示
發布時間:2024-07-15 來源:嘉隆拍賣
湖北嘉隆國際拍賣有限公司受赤壁市國有資產經營發展有限公司的委托,于2024年7月12日上午11時在赤壁市公共資源交易中心(赤壁市河北大道391號)二樓會議室,公開拍賣赤壁市山湖海等3處資產租賃權,現將拍賣結果公示如下:
標的編號 | 標的名稱 | 面積 (平方米) | 租期 (年) | 起拍價 (萬元/首年) | 拍賣 結果 | 總成交價 (萬元) | 買受人 |
1 | 山湖海悅府S4-101鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
2 | 山湖海悅府S4-102鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
3 | 山湖海悅府S4-103鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
4 | 山湖海悅府S4-104鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
5 | 山湖海悅府S4-105鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
6 | 山湖海悅府S4-106鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
7 | 山湖海悅府S4-107鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
8 | 山湖海悅府S4-108鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
9 | 山湖海悅府S4-109鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
10 | 山湖海悅府S4-110鋪租賃權 | 32.61 | 5 | 1.0813 | 流拍 | / | / |
11 | 山湖海悅府S4-111鋪租賃權 | 34.24 | 5 | 1.1353 | 流拍 | / | / |
12 | 山湖海悅府S4-112鋪租賃權 | 37.57 | 5 | 1.2457 | 流拍 | / | / |
13 | 山湖海悅府S4-113鋪租賃權 | 48.05 | 5 | 1.5932 | 流拍 | / | / |
14 | 博園東郡8間商鋪租賃權 | 980.2 | 5 | 15.8793 | 流拍 | / | / |
15 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領秀城一層 | 88.17 | 5 | 3.3858 | 流拍 | / | / |
16 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領秀城二層 | 523.13 | 5 | 12.5552 | 流拍 | / | / |
17 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領秀城三層301-1、301-2商鋪 | 406.43 | 5 | 4.3895 | 成交 | 22.7535 | 湖北群英財務咨詢管理有限公司 |
18 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁·領秀城三層301-3~301-9商鋪 | 1080.8 | 5 | 11.6727 | 成交 | 60.5069 | 湖北省時光豆丁文化傳媒有限責任公司 |
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年7月15日